| Pays | Prix à la minute en euro | |
| Fixe | Mobile | |
| afghanistan | 0,447361 | 0,447361 |
| albania | 0,211411 | 0,600257 |
| algeria | 0,128357 | 0,654997 |
| american samoa | 0,077392 | |
| andorra | 0,041527 | 0,309566 |
| angola | 0,143458 | 0,162334 |
| anguilla | 0,38507 | 0,200086 |
| antarctica | 2,854051 | |
| antigua & barbuda | 0,339768 | 0,466237 |
| argentina | 0,175547 | 0,062291 |
| armenia | 0,269927 | 0,320892 |
| aruba | 0,162334 | 0,394508 |
| ascension island | 1,732817 | |
| australia | 0,032089 | 0,19631 |
| austria | 0,032089 | 0,071729 |
| azerbaijan | 0,604032 | 0,398284 |
| bahamas | 0,135907 | 0,300128 |
| bahrain | 0,156671 | 0,083054 |
| bangladesh | 0,071729 | 0,073616 |
| barbados | 0,37752 | 0,166109 |
| belarus | 0,611582 | 0,437923 |
| belgium | 0,049078 | 0,033977 |
| belize | 0,396396 | 0,413384 |
| benin | 0,383183 | 0,373745 |
| bermuda | 0,067954 | |
| bhutan | 0,179322 | |
| bolivia | 0,247276 | 0,281252 |
| bosnia & herzegovina | 0,209524 | 0,594594 |
| botswana | 0,107593 | 0,362419 |
| brazil | 0,049078 | 0,441698 |
| british virgin islands | 0,175547 | 0,37752 |
| brunei | 0,056628 | 0,035864 |
| bulgaria | 0,08683 | 0,226512 |
| burkina faso | 0,366194 | 0,458687 |
| burundi | 0,122694 | 0,190648 |
| cambodia | 0,071729 | 0,077392 |
| cameroon | 0,18121 | 0,419047 |
| canada | 0,013213 | |
| cape verde | 0,27559 | 0,449249 |
| cayman islands | 0,09438 | 0,294466 |
| central african republic | 0,537966 | 0,751265 |
| chad | 0,475675 | 0,753152 |
| chile | 0,052853 | 0,281252 |
| china | 0,033977 | 0,028314 |
| colombia | 0,107593 | 0,139682 |
| comoros | 0,543629 | 0,609695 |
| congo | 0,722951 | 0,711625 |
| cook islands | 2,059372 | |
| costa rica | 0,045302 | 0,122694 |
| croatia | 0,020764 | 0,487001 |
| cuba | 1,50253 | |
| cyprus | 0,096268 | 0,124582 |
| czech republic | 0,045302 | 0,077392 |
| dem, rep, of congo | 0,785242 | 0,62102 |
| denmark | 0,013213 | 0,096268 |
| diego garcia | 2,25757 | |
| djibouti | 0,628571 | 0,70785 |
| dominica | 0,166109 | 0,371857 |
| dominican republic | 0,049078 | 0,147233 |
| east timor | 2,059372 | |
| ecuador | 0,209524 | 0,398284 |
| egypt | 0,205748 | 0,147233 |
| el salvador | 0,366194 | 0,38507 |
| equatorial guinea | 0,332218 | |
| eritrea | 0,449249 | 0,449249 |
| estonia | 0,035864 | 0,662548 |
| ethiopia | 0,460574 | 0,475675 |
| falkland islands | 1,51763 | |
| faroe islands | 0,10193 | 0,345431 |
| fiji | 0,458687 | |
| finland | 0,08683 | 0,103818 |
| france | 0,018876 | 0,151008 |
| french guiana | 0,041527 | 0,215186 |
| french polynesia | 0,488888 | 0,562505 |
| gabon | 0,745602 | 0,860746 |
| gambia | 0,866408 | 0,858858 |
| georgia | 0,128357 | 0,232175 |
| germany | 0,022651 | 0,10193 |
| ghana | 0,373745 | 0,379408 |
| gibraltar | 0,071729 | 0,37752 |
| greece | 0,022651 | 0,045302 |
| greenland | 0,594594 | 0,887172 |
| grenada | 0,190648 | 0,419047 |
| guadeloupe | 0,03964 | 0,151008 |
| guam | 0,032089 | |
| guatemala | 0,254826 | 0,281252 |
| guinea | 0,877734 | 0,787129 |
| guinea bissau | 0,46435 | 0,704075 |
| guyana | 0,388846 | 0,419047 |
| haiti | 0,560617 | 0,545516 |
| honduras | 0,215186 | 0,241613 |
| hong kong | 0,028314 | 0,033977 |
| hungary | 0,016988 | 0,077392 |
| iceland | 0,035864 | 0,169884 |
| india | 0,032089 | 0,032089 |
| indonesia | 0,107593 | 0,190648 |
| iran | 0,100043 | 0,128357 |
| iraq | 0,260489 | 0,38507 |
| ireland | 0,016988 | 0,470012 |
| israel | 0,294466 | 0,339768 |
| italy | 0,024539 | 0,232175 |
| ivory coast | 0,632346 | 0,545516 |
| jamaica | 0,171772 | 0,443586 |
| japan | 0,062291 | 0,220849 |
| jordan | 0,18121 | 0,254826 |
| kazakhstan | 0,169884 | 0,184985 |
| kenya | 0,151008 | 0,211411 |
| kiribati | 1,472328 | |
| kosovo | 0,249163 | 0,74749 |
| kuwait | 0,071729 | 0,169884 |
| kyrgyzstan | 0,247276 | 0,232175 |
| laos | 0,096268 | 0,103818 |
| latvia | 0,107593 | 0,315229 |
| lebanon | 0,164221 | 0,309566 |
| lesotho | 0,328442 | 0,332218 |
| liberia | 0,722951 | 0,99854 |
| libya | 0,419047 | 0,534191 |
| liechtenstein | 0,190648 | 0,300128 |
| lithuania | 0,033977 | 0,071729 |
| luxembourg | 0,022651 | 0,345431 |
| macau | 0,090605 | |
| macedonia | 0,198198 | 0,638009 |
| madagascar | 1,228828 | 1,228828 |
| malawi | 0,147233 | 0,175547 |
| malaysia | 0,016988 | 0,045302 |
| maldives | 1,355297 | 1,355297 |
| mali | 0,38507 | 0,528528 |
| malta | 0,032089 | 0,103818 |
| mariana islands |
0,156671 | 0,466237 |
| martinique | 0,03964 | 0,152896 |
| mauritania | 0,745602 | 0,770141 |
| mauritius island | 0,190648 | 0,19631 |
| mayotte | 0,166109 | 0,184985 |
| mexico | 0,049078 | 0,096268 |
| micronesia | 0,402059 | |
| moldova | 0,368082 | 0,43226 |
| monaco | 0,124582 | 0,632346 |
| mongolia | 0,09438 | 0,09438 |
| montenegro | 0,2284 | 0,643672 |
| montserrat | 0,311454 | |
| morocco | 0,470012 | 0,806005 |
| mozambique | 0,128357 | 0,415272 |
| myanmar (burma) | 0,534191 | |
| namibia | 0,103818 | 0,2284 |
| nauru | 2059,372 | |
| nepal | 0,215186 | 0,222737 |
| netherlands | 0,032089 | 0,156671 |
| netherlands antilles | 0,198198 | 0,247276 |
| new caledonia |
0,305791 | 0,351094 |
| new zealand | 0,032089 | 0,096268 |
| nicaragua | 0,2435 | 0,419047 |
| niger | 0,430373 | 0,373745 |
| nigeria | 0,158558 | 0,158558 |
| niue island | 2,35195 | |
| norfolk islands | 2,644528 | |
| north korea | 0,096268 | 0,083054 |
| norway | 0,032089 | 0,077392 |
| oman | 0,205748 | 0,475675 |
| aunet 4 com | 0 | |
| pakistan | 0,209524 | 0,209524 |
| palau | 1,472328 | |
| palestine | 0,303904 | 0,339768 |
| panama | 0,077392 | 0,252938 |
| papua new guinea | 1,17975 | 1,17975 |
| paraguay | 0,066066 | 0,175547 |
| peru | 0,032089 | 0,166109 |
| philippines | 0,203861 | 0,254826 |
| poland | 0,032089 | 0,220849 |
| portugal | 0,032089 | 0,045302 |
| puerto rico | 0,013213 | |
| qatar | 0,258601 | 0,345431 |
| reunion island | 0,041527 | 0,151008 |
| romania | 0,032089 | 0,107593 |
| russia | 0,084942 | 0,371857 |
| rwanda | 0,556842 | 0,577606 |
| san marino | 0,449249 | 0,379408 |
| sao tome & principe | 1,50253 | |
| saudi arabia | 0,162334 | 0,2435 |
| senegal | 0,360532 | 0,734276 |
| serbia | 0,269927 | 0,615358 |
| seychelles | 0,492664 | 0,492664 |
| sierra leone | 0,832432 | 0,785242 |
| singapore | 0,032089 | 0,016988 |
| slovakia | 0,032089 | 0,252938 |
| slovenia | 0,03964 | 0,713513 |
| solomon islands | 3,231571 | 3,231571 |
| somalia | 0,855083 | 0,940025 |
| south africa | 0,594594 | 0,2435 |
| south korea | 0,016988 | 0,049078 |
| south sudan | 0,502102 | 0,509652 |
| spain | 0,024539 | 0,103818 |
| sri lanka | 0,237838 | 0,241613 |
| st, helena | 1,866836 | 0,419047 |
| st, kitts & nevis | 0,458687 | |
| st, lucia | 0,234062 | 0,436036 |
| st, pierre & miquelon | 0,294466 | 0,638009 |
| sudan | 0,27559 | 0,269927 |
| suriname | 0,345431 | 0,373745 |
| swaziland | 0,08683 | 0,347318 |
| sweden | 0,011326 | 0,062291 |
| switzerland | 0,032089 | 0,711625 |
| syria | 0,190648 | 0,294466 |
| tadjikistan | 0,258601 | 0,254826 |
| taiwan | 0,028314 | 0,18121 |
| tanzania | 0,300128 | 0,300128 |
| thailand | 0,035864 | 0,052853 |
| togo | 0,594594 | 0,679536 |
| tokelau | 2,35195 | |
| tonga | 0,887172 | |
| trinidad & tobago | 0,124582 | 0,379408 |
| tunisia | 0,911711 | 0,770141 |
| turkey | 0,032089 | 0,281252 |
| turkmenistan | 0,203861 | 0,192535 |
| turks & caicos | 0,190648 | 0,43226 |
| tuvalu | 0,887172 | |
| u,s, virgin islands | 0,024539 | |
| uganda | 0,184985 | 0,2435 |
| ukraine | 0,19631 | 0,571943 |
| united arab emirates | 0,305791 | 0,309566 |
| united kingdom | 0,016988 | 0,169884 |
| uruguay | 0,10193 | 0,300128 |
| usa | 0,056628 | |
| uzbekistan | 0,122694 | 0,113256 |
| vanuatu | 0,887172 | 0,887172 |
| venezuela | 0,016988 | 0,073616 |
| vietnam | 0,10193 | 0,124582 |
| wallis & futuna | 0,887172 | |
| western samoa | 1,032517 | |
| yemen (arab republic) | 0,247276 | 0,281252 |
| zambia | 0,135907 | 0,254826 |
| zimbabwe | 0,702187 | 0,821106 |